SATTAKING66

Ghaziabad Satta King Chart 2025गाजियाबाद सट्टा रिजल्ट • रात 09:50 बजे लाइव

सबसे तेज़ Ghaziabad Satta King Result, Ghaziabad Satta Khabar और Ghaziabad Satta Chart 2025 यहीं मिलेगा। रोज़ रात 09:50 बजे अपडेट। रेड जोड़ी हरे रंग में हाईलाइट, टैप करके गोल्ड मार्क, 2015 से आज तक का पूरा रिकॉर्ड।

लाइव रिजल्ट 9:50 PM
रेड जोड़ी हाईलाइट
2015 - 2026 रिकॉर्ड
GHAZIABAD
55
October 23, 2026, 08:25:02 IST
GHAZIABAD SATTA KING WEEKLY CHART (2015 - 2026)
टैप करके नंबर गोल्ड करें • रेड जोड़ी हरे रंग में
MONM TUET WEDW THUT FRIF SATS SUNS
* * * 42 01 61 30
04 92 60 52 65 96 34
61 69 47 87 70 04 69
69 65 25 01 27 35 19
90 85 65 92 75 XX 61
23 80 72 49 77 09 39
22 97 89 22 84 96 52
59 84 03 00 26 19 62
28 64 03 74 17 XX 75
66 24 66 81 91 85 59
63 61 31 05 21 91 67
56 99 75 73 50 17 31
43 71 20 56 75 62 06
59 XX 55 89 15 09 80
38 79 40 87 88 84 89
08 96 19 07 94 25 55
55 91 09 83 96 95 60
88 59 33 XX 36 70 46
91 76 34 06 62 15 82
11 85 07 43 07 04 61
38 10 62 08 45 10 31
67 86 82 67 27 24 XX
86 15 93 53 32 54 91
22 44 64 54 24 61 03
83 22 70 32 79 38 98
75 27 48 99 28 15 25
79 XX 77 85 55 21 94
86 08 84 79 44 01 80
07 60 20 24 14 61 28
99 95 66 44 41 73 84
78 95 45 17 XX 62 88
42 70 69 65 21 13 26
59 73 91 18 57 33 07
67 04 90 23 43 81 31
28 06 02 48 16 09 79
XX 41 20 72 66 76 88
40 64 43 97 33 25 17
00 45 89 90 30 68 69
42 65 16 85 64 58 82
84 73 XX 60 88 20 55
86 68 82 59 28 58 56
16 35 26 14 50 40 02
80 30 76 30 48 99 42
21 50 91 16 91 XX 94
40 97 89 06 69 53 56
52 25 87 77 65 33 59
38 85 44 81 92 86 32
06 35 93 09 55 08 31
XX 21 60 87 96 81 93
61 59 80 17 92 13 76
23 02 05 13 91 37 09
94 18 10 05 41 46 21
49 49 65 XX 93 49 58
18 20 45 26 20 20 56
96 52 52 80 14 35 87
47 49 68 09 62 28 34
29 22 45 48 17 62 XX
40 39 05 92 93 27 03
83 03 86 57 10 07 66
78 83 47 88 82 14 65
94 20 46 26 73 60 08
XX 68 17 17 90 06 23
82 39 58 93 37 94 83
57 63 95 35 03 95 00
93 60 73 11 40 94 59
10 26 03 XX 58 29 52
72 65 57 61 52 41 64
60 41 84 71 10 69 57
46 27 42 54 57 78 97
12 79 98 47 79 XX 88
55 75 40 57 44 16 66
04 80 10 72 30 20 83
69 89 25 00 56 88 54
56 22 86 33 40 16 18
68 XX 99 70 64 36 80
97 33 92 44 13 00 06
35 32 50 60 51 97 02
60 79 02 92 84 46 82
24 94 27 XX 10 82 98
04 31 50 53 43 73 85
75 71 94 12 43 27 14
90 39 08 14 84 56 66
81 94 63 41 74 39 XX
96 17 99 88 68 98 32
82 34 55 90 57 53 70
58 41 38 47 78 81 42
87 74 21 39 75 21 88
17 01 XX 62 55 59 56
48 73 56 04 03 74 22
76 09 36 98 98 32 99
26 86 56 19 39 18 41
42 20 01 54 XX 04 07
40 95 92 45 18 06 47
59 44 00 18 19 48 53
79 12 98 54 90 80 19
98 60 12 94 79 14 73
XX 97 52 16 88 87 40
92 00 82 01 90 29 68
22 71 27 66 79 56 30
51 57 22 28 12 99 42
96 81 XX 92 09 74 70
66 43 36 69 20 60 64
52 22 85 82 46 82 41
71 59 17 07 99 50 58
47 76 67 29 71 XX 59
53 91 39 52 85 15 72
73 23 13 43 71 42 37
10 31 85 03 90 32 15
53 13 48 40 02 78 86
32 XX 48 79 00 34 79
50 18 11 98 11 94 91
70 97 04 29 47 97 26
02 16 62 81 41 50 16
15 XX 70 96 50 26 90
59 03 08 77 65 24 08
66 36 99 38 48 06 48
48 18 24 27 12 14 21
68 30 47 29 XX 61 03
26 10 97 45 37 98 22
62 52 01 91 53 75 85
44 67 90 07 27 64 11
91 80 30 41 94 15 XX
68 16 04 93 19 90 15
65 63 08 73 68 71 36
13 83 46 67 73 82 13
70 43 06 12 77 05 51
59 76 XX 30 11 88 20
87 83 11 71 80 68 21
02 66 67 04 28 38 13
55 82 01 85 37 28 27
70 01 24 05 XX 43 30
36 85 58 92 04 89 59
34 00 27 81 93 51 91
21 74 81 75 72 62 02
32 46 61 42 50 52 28
XX 63 06 10 19 37 03
62 97 19 84 68 93 76
93 20 34 08 95 13 81
06 41 07 21 14 86 61
08 93 80 XX 87 44 27
44 84 86 12 96 77 16
90 23 90 86 50 67 25
90 76 33 44 63 61 40
53 90 48 33 26 XX 71
10 71 75 92 46 76 58
95 33 29 66 71 73 68
00 64 33 53 93 25 30
00 80 15 30 22 90 07
98 XX 78 49 23 07 75
22 12 51 06 42 29 18
42 42 39 35 21 39 32
18 38 01 17 51 99 93
15 03 49 XX 59 06 36
35 67 51 87 26 83 91
78 72 31 85 25 96 05
89 14 87 78 84 02 96
29 07 94 31 24 92 XX
27 62 59 37 33 91 01
14 05 70 14 45 43 72
48 94 74 96 55 39 29
50 42 59 08 22 83 99
77 87 XX 30 47 03 41
48 19 28 75 03 03 71
23 71 02 70 09 51 77
27 56 08 18 98 86 46
70 85 XX 00 86 95 56
11 35 15 00 49 87 53
27 45 97 18 83 83 25
16 54 66 51 54 71 13
52 46 02 31 10 XX 16
91 21 94 81 00 83 23
23 94 92 86 22 58 23
76 16 41 95 92 32 31
28 36 79 52 71 32 93
XX 74 14 20 40 20 48
54 82 70 04 14 30 56
22 31 91 13 46 66 03
34 06 76 99 87 49 80
85 75 09 XX 82 83 24
11 32 12 17 99 42 99
39 16 51 80 02 47 06
88 50 96 74 32 40 87
44 80 23 66 59 XX 05
61 01 86 76 59 48 17
32 81 50 47 20 42 48
13 04 02 94 17 60 96
70 53 89 89 31 97 71
61 XX 79 29 13 89 70
05 97 10 76 49 95 78
52 41 54 88 11 53 96
73 20 60 22 39 06 44
72 17 68 67 XX 77 37
65 09 58 45 51 85 12
08 10 41 04 47 95 24
80 21 60 51 01 88 52
26 71 44 90 00 46 XX
83 52 03 82 94 79 79
97 00 33 41 60 93 95
61 55 99 65 88 81 53
00 85 64 74 23 12 26
42 94 XX 09 08 63 40
62 04 73 16 75 19 96
51 57 51 21 58 11 94
31 22 96 11 88 75 94
68 96 08 82 XX 34 34
05 21 76 93 29 45 42
30 15 14 04 09 28 05
07 54 15 65 67 28 31
39 09 60 66 56 76 66
XX 22 49 18 21 83 76
33 79 88 62 36 98 41
26 60 16 25 88 67 10
55 32 30 97 91 64 40
72 91 59 XX 15 25 24
27 85 93 49 69 21 24
38 54 20 10 92 79 32
79 22 87 65 49 38 05
45 01 63 XX 11 30 66
57 26 91 92 44 15 98
82 77 38 73 37 32 43
95 70 81 78 57 50 91
13 34 52 58 10 39 XX
95 85 13 64 41 76 98
37 51 92 38 71 50 73
46 44 47 55 97 11 57
45 07 87 83 43 89 55
41 XX 31 11 82 57 08
02 66 55 04 75 15 17
74 08 97 06 18 87 43
97 27 15 82 47 99 84
95 02 56 32 XX 06 20
87 15 41 09 72 25 11
19 74 44 35 78 59 59
79 14 77 90 20 36 04
82 18 16 90 04 23 XX
89 68 92 65 68 10 02
65 06 68 85 62 16 76
80 03 94 10 30 42 35
41 75 10 84 76 82 90
98 54 XX 81 23 71 47
26 41 88 71 15 63 55
43 27 82 37 63 59 27
36 19 32 89 96 52 11
35 66 02 41 27 XX 08
75 91 88 00 73 56 52
05 69 77 56 64 53 58
04 26 20 34 14 03 71
74 06 76 29 89 80 43
XX 50 99 77 77 21 87
48 75 74 72 45 53 51
19 63 91 28 97 87 83
51 51 13 71 95 57 30
62 64 51 XX 70 21 10
82 44 05 45 14 61 18
64 02 49 20 52 69 79
15 92 85 89 67 09 00
78 90 73 44 91 XX 08
66 09 30 90 01 04 63
89 44 82 62 30 75 70
88 99 49 76 38 85 84
85 24 17 31 57 40 49
37 XX 08 01 49 05 56
89 79 84 40 43 85 98
99 92 51 11 25 79 02
64 30 04 19 89 31 53
03 52 15 75 XX 77 69
81 71 99 23 35 21 03
31 08 39 43 04 17 29
05 01 72 41 18 16 55
92 85 04 90 46 XX 35
87 17 21 02 18 36 08
89 51 68 05 87 72 01
32 62 66 30 47 80 10
74 22 71 11 42 95 10
81 XX 94 31 62 56 97
37 11 95 87 38 73 84
80 77 13 59 29 98 18
59 49 55 26 55 00 59
50 75 20 XX 60 68 00
99 94 84 54 22 54 14
21 29 64 00 80 14 44
97 11 58 31 24 11 80
24 00 19 13 85 99 XX
85 90 91 97 90 23 93
30 63 20 16 45 04 06
52 25 95 33 13 38 15
38 37 20 12 77 96 44
93 XX 26 27 74 57 81
37 12 74 22 19 22 05
18 15 36 31 19 56 59
70 62 67 39 28 38 02
87 17 05 03 XX 44 47
94 30 51 16 56 16 14
42 89 26 47 34 03 63
12 66 08 93 50 68 08
24 17 30 94 93 24 08
XX 41 07 23 44 58 15
91 85 33 36 17 00 84
45 42 52 96 42 94 21
96 33 71 13 27 86 83
69 72 XX 44 00 63 25
26 07 80 71 02 57 75
41 35 20 37 92 72 13
62 90 74 63 23 01 38
12 09 68 54 10 XX 42
21 26 41 53 77 38 30
30 45 07 09 31 31 35
09 95 36 04 79 98 56
74 70 85 48 87 45 63
XX 53 13 91 98 10 81
56 21 89 59 97 97 40
77 81 30 35 66 10 60
20 11 80 47 37 43 11
36 91 84 XX 40 12 72
28 49 16 74 67 79 71
61 68 51 02 42 81 17
77 93 40 91 80 49 08
07 02 80 08 81 21 XX
92 60 69 96 52 00 80
32 15 24 85 04 92 62
94 52 59 25 93 95 68
66 01 48 28 85 26 XX
83 06 99 53 24 91 96
36 55 31 19 90 93 15
45 11 85 23 05 99 65
04 80 59 22 67 96 45
58 39 XX 63 17 11 09
06 25 09 90 02 75 83
07 84 53 54 80 67 83
11 24 97 18 53 15 84
47 33 74 21 XX 40 00
17 88 05 26 46 70 12
53 61 55 20 44 52 24
99 83 46 56 48 81 98
67 88 48 05 75 83 84
XX 97 16 32 23 24 88
41 99 60 97 09 41 21
32 87 46 36 05 04 20
04 65 70 05 76 06 94
71 46 XX 34 08 75 90
18 11 03 91 78 35 87
11 30 44 33 61 40 01
12 49 76 82 01 77 16
02 84 25 27 03 XX 89
58 48 47 95 35 85 61
05 27 61 37 23 68 33
64 23 22 92 43 03 52
52 62 92 58 82 50 17
61 XX 82 14 88 37 64
44 14 00 36 52 40 49
60 77 10 26 22 80 78
76 75 93 68 92 97 29
00 41 94 XX 70 09 37
62 36 18 17 82 58 68
22 03 32 24 81 23 50
06 06 68 84 97 05 36
15 82 96 18 03 67 XX
49 44 57 70 58 56 50
57 71 39 53 50 17 66
22 38 14 88 12 56 27
16 41 32 19 40 53 90
17 XX 91 29 17 42 10
82 16 72 33 90 17 97
93 72 26 38 29 33 98
75 22 75 79 10 88 78
96 25 16 95 XX 15 45
39 88 90 79 40 80 43
58 78 71 76 51 40 15
02 34 52 57 74 94 43
50 64 65 29 15 97 83
XX 58 33 40 14 31 37
45 92 32 07 07 44 79
02 62 24 42 24 55 95
66 94 26 69 18 66 14
XX 01 81 85 91 49 75
31 55 76 50 86 38 34
01 50 43 12 52 43 16
53 33 50 14 37 54 93
75 11 72 XX 46 30 33
45 68 16 12 32 82 92
83 59 84 93 56 91 83
61 64 53 55 94 69 88
22 75 98 93 36 XX 51
31 79 78 02 08 54 20
98 06 02 64 30 60 48
37 37 42 91 27 01 74
35 86 36 61 16 26 78
17 XX 61 37 72 56 81
98 42 88 66 71 28 17
55 81 06 87 67 08 92
66 35 66 59 22 84 12
03 07 65 XX 92 89 15
52 75 05 82 60 88 94
24 71 95 01 48 05 02
69 60 39 79 92 10 46
77 82 16 83 14 80 XX
54 12 28 57 02 67 90
22 67 35 03 10 77 43
44 44 22 12 31 03 31
50 90 21 94 30 19 58
41 57 XX 93 30 30 16
15 46 68 83 74 64 00
33 66 94 36 34 55 92
45 16 21 44 54 71 13
86 80 86 76 XX 71 98
38 00 74 00 51 95 29
34 27 02 56 13 70 63
20 51 21 36 20 59 66
32 00 11 32 71 74 60
XX 70 83 07 71 11 51
96 57 26 69 88 85 21
27 79 25 84 81 73 99
59 03 63 79 03 83 65
45 56 XX 58 29 41 86
11 72 45 94 17 96 23
66 82 35 94 18 08 77
53 93 09 01 07 31 35
06 15 05 89 91 * 26
77 51 06 83 63 15 46
63 11 23 55 65 08 02
83 47 13 47 41 62 02
17 39 43 22 52 41 54
11 * 75 09 53 62 96
79 20 97 78 82 54 13
90 28 16 53 31 73 91
65 68 01 14 51 50 38
10 * 59 77 36 88 74
40 25 38 23 58 88 87
07 85 68 85 61 08 58
07 03 87 40 20 07 94
99 79 96 01 * 82 13
72 03 55 73 96 72 62
63 67 72 36 60 97 59
57 79 50 01 76 99 14
16 52 01 12 96 40 *
55 58 19 19 49 49 59
50 10 03 48 26 09 49
35 21 35 35 45 29 57
34 29 32 21 14 06 00
36 44 * 60 34 48 90
15 93 61 22 48 31 93
84 56 38 66 84 14 72
81 79 63 90 64 63 51
58 40 54 95 * 25 12
97 90 25 82 01 28 73
24 82 57 65 10 27 60
06 30 01 17 60 83 18
76 73 75 63 71 47 95
* 87 40 52 13 09 55
89 22 21 00 64 72 42
84 79 87 12 55 33 73
21 77 20 18 03 43 27
89 13 28 * 96 62 61
44 74 80 73 54 58 89
69 52 39 89 27 07 89
52 54 59 18 74 65 08
28 39 02 40 11 * 51
64 02 25 03 93 24 91
33 05 01 80 10 14 43
22 12 63 06 40 50 95
66 80 21 24 86 94 11
63 * 16 60 93 24 05
70 34 95 84 68 99 72
13 29 65 97 97 17 56
01 19 96 52 05 24 02
92 06 80 * 39 73 13
44 22 98 16 16 37 38
06 87 26 24 61 11 42
15 02 88 19 60 32 66
47 07 85 41 35 88 *
68 10 06 62 15 94 02
84 65 90 34 16 43 98
37 60 87 19 41 99 47
35 09 92 22 46 99 31
51 84 * 22 61 98 25
83 38 99 84 59 86 42
38 74 87 25 14 68 92
69 56 12 07 76 95 90
08 46 58 * 30 63 17
93 77 91 59 52 83 94
91 50 17 25 47 31 58
01 55 34 75 30 47 21
39 27 48 58 34 61 *
92 75 59 41 00 87 24
28 99 69 09 71 73 83
54 74 56 95 92 14 88
32 57 55 42 85 92 31
55 * 84 70 69 20 60
56 91 18 94 47 77 31
17 54 23 91 80 30 88
12 69 81 58 77 62 19
15 75 65 69 * 66 39
55 46 08 83 04 11 24
30 89 32 18 43 01 69
89 69 42 91 85 05 64
95 04 05 83 25 99 *
30 46 07 29 02 36 76
50 61 84 64 92 54 90
97 74 30 22 35 81 12
27 12 52 24 54 01 89
33 98 * 74 04 97 33
71 45 59 66 33 53 76
77 90 50 52 10 07 51
70 59 30 07 92 38 68
35 71 80 18 77 * 72
82 60 58 05 75 11 21
92 35 91 06 79 41 82
15 30 73 60 94 39 47
91 44 31 79 89 80 63
* 60 41 57 72 94 26
93 91 81 85 43 21 14
01 68 09 40 52 06 61
43 68 26 09 46 60 75
51 09 91 * 28 46 05
20 94 18 25 88 85 04
68 44 70 73 45 73 25
22 90 09 87 95 57 78
83 05 28 68 61 * 79
01 03 66 77 37 87 74
24 74 10 48 38 24 18
86 04 92 23 01 44 54
23 07 38 06 19 26 82
61 * 44 33 76 77 80
24 44 03 26 30 19 19
39 04 06 69 41 17 34
29 67 72 37 02 43 60
99 45 85 87 * 39 11
75 33 29 53 63 94 35
75 17 62 87 04 12 21
24 75 89 13 83 23 92
09 95 03 59 * 23 63
02 53 61 89 97 80 41
42 19 23 54 95 72 62
96 70 50 37 92 70 10
65 65 73 16 93 55 72
* 22 09 28 81 67 56
06 36 25 22 93 83 85
25 77 30 03 43 09 94
85 37 89 29 76 61 51
05 63 * 90 06 45 88
40 27 52 65 97 57 33
79 33 27 20 09 88 34
03 82 10 36 48 61 23
51 16 99 93 91 * 15
71 60 74 74 30 50 60
96 95 26 50 40 31 28
39 31 63 26 32 08 51
42 90 62 28 47 50 43
* 54 56 27 36 56 71
38 14 24 41 88 52 68
11 94 87 99 86 71 90
96 15 20 64 23 73 20
29 86 40 * 88 98 64
61 82 89 83 79 98 43
89 81 18 37 71 29 61
28 20 77 44 70 51 96
81 59 15 11 69 90 *
46 57 94 52 67 49 14
57 49 93 34 85 01 67
00 23 14 14 66 53 97
38 38 63 13 64 93 52
10 * 59 58 42 08 39
85 52 20 86 08 56 54
96 98 90 98 04 36 91
81 52 58 67 91 67 65
50 84 50 59 * 89 69
35 20 92 06 08 79 04
02 51 37 27 60 49 68
02 61 20 03 35 30 58
79 60 23 97 06 79 *
63 82 91 98 72 12 72
25 91 07 72 11 85 66
19 64 19 07 53 49 03
65 69 22 39 08 62 55
13 57 * 66 05 91 13
05 13 44 04 28 33 73
21 88 84 79 97 37 67
87 06 46 79 71 42 31
17 78 00 65 81 * 17
99 42 84 76 35 13 84
95 83 52 47 95 59 19
00 98 81 50 78 40 54
29 44 83 18 68 * 10
10 13 65 46 02 60 78
26 74 58 18 72 75 27
12 26 76 26 23 17 28
10 75 70 34 43 05 14
20 * 12 78 00 77 17
59 26 88 97 77 53 52
14 73 19 14 47 62 79
34 08 21 51 20 76 35
54 03 11 * 15 79 93
78 15 92 47 33 44 86
43 43 08 27 17 06 54
81 83 10 17 00 18 88
86 08 45 41 65 76 *
52 29 85 78 72 66 32
70 21 33 00 20 91 52
49 49 32 59 23 84 83
37 70 19 30 48 85 40
77 * 69 11 31 72 91
54 48 71 29 42 04 15
87 75 77 05 30 51 45
32 82 09 54 73 70 84
07 67 09 52 * 23 15
60 24 22 89 60 99 53
69 31 63 79 38 40 99
20 32 58 22 50 11 99
95 53 90 93 59 64 87
* 86 85 32 95 68 69
02 93 93 72 98 16 47
50 19 42 34 03 86 24
70 50 42 32 63 18 66
03 20 * 67 81 95 98
78 38 84 74 89 71 46
48 58 80 74 42 15 16
23 16 86 55 * * *

Ghaziabad Year Charts

Other Game Result Charts